| PORTS OF AUCKLAND STARLING NATIONALS 2003 |
Final Results
| Pos | Age | Gender | Sail No | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | M | 1237 | Mark Overington | Murrays Bay SC | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15.0 | ||||
| 2 | 18 | M | 1198 | Geoff Woolley | Kohi YC | 21 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 43.0 | ||||
| 3 | 15 | M | 2007 | Blair McLay | Torbay SC | 11 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5 | 52.0 | ||||
| 4 | 16 | F | 1236 | Jo Aleh | Kohi YC | 5 | 11 | 7 | 6 | 3 | 9 | 11 | 52.0 | ||||
| 5 | 17 | M | 1184 | Jonathan Rankine | Kohi YC | 4 | 8 | 9 | 10 | 14 | 7 | 3 | 55.0 | ||||
| 6 | 16 | M | 1054 | Garth Ellingham | Murrays Bay SC | 2 | 10 | 11 | 8 | 18 | 8 | 12 | 69.0 | ||||
| 7 | 17 | M | 1227 | Scott Kennedy | Kohi YC | 8 | 2 | 14 | 13 | 4 | 12 | 17 | 70.0 | ||||
| 8 | 16 | M | 1230 | Alistair Thompson | Torbay SC | 19 | 19 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 71.0 | ||||
| 9 | 16 | M | 1153 | Myles Cleave | Kohi YC | 23 | 4 | 15 | 5 | 2 | 10 | 14 | 73.0 | ||||
| 10 | 18 | M | 1125 | Murray England | Christchurch YC | 24 | 17 | 3 | 14 | 11 | 11 | 8 | 88.0 | ||||
| 11 | 17 | M | 1104 | Brett Sellars | Howick SC | 38 | 3 | 24 | 17 | 4 | 2 | 2 | 90.0 | ||||
| 12 | 17 | M | 1231 | Ivan Raos | Howick SC | 18 | 22 | 13 | 11 | 16 | 15 | 10 | 105.0 | ||||
| 13 | 16 | M | 1182 | Andrew Mowlem | Kohi YC | 29 | 7 | 4 | 26 | 9 | 16 | 27 | 118.0 | ||||
| 14 | 14 | M | 1146 | Nick Christensen | Howick SC | 23 | 29 | 16 | 8 | 20 | 13 | 13 | 122.0 | ||||
| 15 | 14 | M | 1178 | Mathew Coutts | Murrays Bay SC | 55 | 53 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 133.0 | ||||
| 16 | 17 | M | 1215 | Hayden Bruce | Burkes-St Leonard BC | 12 | 25 | 19 | 19 | 3 | 29 | 33 | 140.0 | ||||
| 17 | 18 | M | 1192 | Brett Elliot | RNZYS | 15 | 5 | 26 | 7 | 21 | 31 | 35 | 140.0 | ||||
| 18 | 16 | M | 1217 | Jason Holdt | New Plymouth YC | 9 | 36 | 11 | 22 | 21 | 23 | 18 | 140.0 | ||||
| 19 | 15 | F | 1128 | Olivia Powrie | Kohi YC | 14 | 18 | 25 | 24 | 29 | 18 | 21 | 149.0 | ||||
| 20 | 16 | F | 1183 | Sarah Bilkey | Kohi YC | 35 | 13 | 32 | 20 | 22 | 14 | 15 | 151.0 | ||||
| 21 | 15 | M | 2017 | Jed Martin | Murrays Bay SC | 29 | 12 | 18 | 29 | 13 | 26 | 31 | 158.0 | ||||
| 22 | 15 | M | 1114 | Scott Illingworth | Torbay SC | 1 | 1 | 20 | 16 | DNF | 5 | 6 | 160.0 | ||||
| 23 | 17 | M | 1007 | Richard Gwynne | Lake Taupo YC | 20 | 15 | 19 | 23 | 30 | 34 | 19 | 160.0 | ||||
| 24 | 18 | M | 1150 | Hayden Whitburn | MacAndrew Bay BC | 33 | 73 | 10 | 12 | 5 | 19 | 9 | 161.0 | ||||
| 25 | 16 | M | 1174 | Brad Davies | Howick SC | 10 | 9 | 41 | 36 | 25 | 48 | 29 | 198.0 | ||||
| 26 | 17 | M | 1133 | Oliver Davey | CBYC | 76 | 20 | 29 | 33 | 17 | 20 | 24 | 219.0 | ||||
| 27 | 15 | M | 1147 | Sam Trethewey | Christchurch YC | 27 | 39 | 28 | 26 | 36 | 30 | 47 | 233.0 | ||||
| 28 | 16 | M | 1016 | Damian Mohan | Torbay SC | 56 | 24 | 38 | 22 | 35 | 33 | 37 | 245.0 | ||||
| 29 | 16 | M | 1075 | Sam Owens | Torbay SC | 70 | 47 | 28 | 30 | 18 | 36 | 22 | 251.0 | ||||
| 30 | 16 | M | 715 | Luke O'Connell | Napier SC | 36 | 17 | 48 | 53 | 34 | 41 | 30 | 259.0 | ||||
| 31 | 14 | M | 1205 | Jason Manchester | Kohi YC | 41 | ZFP | 38 | 23 | 47 | 47 | 16 | 261.0 | ||||
| 32 | 14 | M | 1136 | Blair Lindsay | Bluff YC | 45 | 52 | 35 | 40 | 23 | 27 | 40 | 262.0 | ||||
| 33 | 15 | M | 1049 | Stuart Thomas | Evans Bay YC | 26 | 54 | 31 | 40 | 45 | 32 | 36 | 264.0 | ||||
| 34 | 15 | F | 1080 | Jacqui Crooks | Murrays Bay SC | 46 | 37 | 37 | 37 | 27 | 39 | 42 | 265.0 | ||||
| 35 | 17 | M | 1189 | Simon Oddie | Queen Charlotte YC | 28 | 16 | 43 | 34 | 28 | 55 | 62 | 266.0 | ||||
| 36 | 17 | M | 1228 | Craig Ryburn | Worser Bay BC | 34 | 49 | 39 | 38 | 12 | 44 | 52 | 268.0 | ||||
| 37 | 16 | M | 1209 | Brad Collins | Hamilton YC | 6 | 15 | 55 | 12 | DNF | 17 | 59 | 275.0 | ||||
| 38 | 16 | M | 1194 | Damian Langley | Hamilton YC | 18 | 25 | 45 | 65 | 28 | 45 | 50 | 276.0 | ||||
| 39 | 17 | F | 1102 | Kim den Boon | Nelson YC | 60 | 51 | 44 | 41 | 42 | 22 | 25 | 285.0 | ||||
| 40 | 16 | F | 1115 | Leah Royden | Torbay SC | 54 | 30 | 16 | 24 | DNF | 24 | 28 | 287.0 | ||||
| 41 | 14 | M | 1144 | Scott Burling | Tauranga YC | 48 | 60 | 43 | 31 | 44 | 38 | 26 | 290.0 | ||||
| 42 | 15 | M | 1151 | Kieran Cowan | Navel Point Club | 51 | 68 | 47 | 27 | 36 | 28 | 34 | 291.0 | ||||
| 43 | 16 | M | 1117 | Geoffrey England | Christchurch YC | 78 | ZFP | ZFP | 27 | 33 | 25 | 20 | 301.0 | ||||
| 44 | 15 | M | 1033 | Luke Barnes | Murrays Bay SC | 47 | 55 | 42 | 33 | 39 | 52 | 39 | 307.0 | ||||
| 45 | 15 | M | 1092 | Morgan Brodie | Tauranga YC | 22 | 12 | 75 | 53 | 43 | 54 | 53 | 312.0 | ||||
| 46 | 15 | M | 1040 | James Smyth | Tauranga YC | 44 | 26 | OCS | 39 | 24 | 37 | 32 | 313.0 | ||||
| 47 | 17 | M | 1204 | Nicholas Sayes | Kohi YC | 42 | 43 | 30 | 54 | 52 | 50 | 48 | 319.0 | ||||
| 48 | 17 | M | 1187 | Thomas Powrie | Kohi YC | 41 | 22 | 8 | 10 | 17 | DNS | DNS | 320.0 | ||||
| 49 | 16 | M | 1017 | Guy Ormrod | New Plymouth YC | 32 | 49 | 60 | 46 | 51 | 35 | 55 | 328.0 | ||||
| 50 | 17 | F | 1053 | Tali Abercromby | Kohi YC | 38 | 48 | 52 | 46 | 67 | 53 | 45 | 349.0 | ||||
| 51 | 15 | M | 1214 | Joseph Byron-Joyce | Tauranga YC | 53 | 69 | 56 | 65 | 19 | 42 | 46 | 350.0 | ||||
| 52 | 15 | M | 2003 | Tommy Pyatt | Murrays Bay SC | 66 | 54 | 49 | 70 | 30 | 49 | 49 | 367.0 | ||||
| 53 | 16 | F | 2008 | Lisa Martin | Kohi YC | 44 | 70 | 63 | 58 | 46 | 46 | 43 | 370.0 | ||||
| 54 | 17 | F | 1068 | Claire McMeeking | Maraetai SC | 50 | 14 | 65 | 64 | 60 | 55 | 64 | 372.0 | ||||
| 55 | 15 | M | 1240 | Michael Thorpe | Kohi YC | 31 | 13 | 64 | 61 | 52 | 41 | DNS | 373.0 | ||||
| 56 | 17 | M | 1200 | Glenn Williams | Murrays Bay SC | 39 | 51 | 56 | 50 | 31 | 37 | DNS | 375.0 | ||||
| 57 | 14 | M | 1190 | Aaron Hume-Merry | Worser Bay BC | 92 | 46 | 41 | 50 | 45 | 60 | 41 | 375.0 | ||||
| 58 | 15 | F | 1160 | Jane Monk | Otago YC | 70 | 53 | 62 | 55 | 50 | 43 | 56 | 389.0 | ||||
| 59 | 15 | M | 1208 | Malcolm Paine | Hamilton YC | 62 | 67 | 58 | 34 | 57 | 56 | 58 | 392.0 | ||||
| 60 | 17 | M | 1149 | Ross Shanks | Gisborne YC | 71 | 63 | 66 | 67 | 31 | 40 | 57 | 395.0 | ||||
| 61 | 15 | M | 1129 | Michael Langley | Howick SC | 17 | 6 | 79 | 68 | 61 | 57 | DNS | 399.0 | ||||
| 62 | 17 | M | 1207 | Brad Hooker | Hamilton YC | 49 | 31 | ZFP | 69 | 43 | 68 | 64 | 401.0 | ||||
| 63 | 16 | M | 1229 | Reece Julian | New Plymouth YC | 72 | 39 | 44 | 72 | 62 | 58 | 54 | 401.0 | ||||
| 64 | 16 | M | 2001 | Adam Treweek | Paremata BC | 65 | 61 | 23 | OCS | 8 | OCS | 23 | 402.0 | ||||
| 65 | 17 | F | 1152 | Shandy Buckley | Murrays Bay SC | 61 | 45 | 59 | 51 | 54 | 35 | DNS | 416.0 | ||||
| 66 | 14 | F | 1082 | Michelle Kennedy | Kohi YC | 80 | 72 | 69 | 48 | 54 | 57 | 51 | 431.0 | ||||
| 67 | 15 | M | 1079 | Paul Lambert | Wakatere BC | 82 | 71 | 67 | 63 | 48 | 62 | 60 | 453.0 | ||||
| 68 | 16 | M | 1106 | Adam Joyce | Murrays Bay SC | 16 | 66 | 21 | DNS | 25 | DNS | DNS | 461.0 | ||||
| 69 | 16 | M | 1170 | Julian Payne | Howick SC | 85 | 42 | 35 | 45 | 32 | DNS | DNS | 461.0 | ||||
| 70 | 16 | M | 1041 | Craig Norris | Howick SC | 58 | 57 | 50 | 79 | 47 | 64 | DNS | 466.0 | ||||
| 71 | 15 | M | 2016 | Miles Thompson | Tauranga YC | 77 | 77 | 70 | 59 | 56 | 59 | 71 | 469.0 | ||||
| 72 | 16 | M | 2027 | Matt Jones | Paremata BC | 91 | 89 | 63 | 60 | 56 | 68 | 44 | 471.0 | ||||
| 73 | 13 | M | 1135 | Brin Wilson | Murrays Bay SC | 25 | 33 | 40 | 42 | DNF | DNS | DNS | 473.0 | ||||
| 74 | 18 | F | 238 | Amanda Hargreaves | Kapiti BC | 69 | 64 | 88 | 89 | 82 | 51 | 38 | 481.0 | ||||
| 75 | 19 | M | 1142 | Andrew O'Brien | Hamilton YC | 74 | 62 | 82 | 77 | 60 | 63 | 63 | 481.0 | ||||
| 76 | 14 | M | 1120 | David Booth | Muritai | 94 | 61 | 83 | 62 | 49 | 67 | 67 | 483.0 | ||||
| 77 | 16 | M | 942 | Tom Bentham | Hamilton YC | 81 | 48 | 80 | 75 | 69 | 65 | 70 | 488.0 | ||||
| 78 | 16 | F | 1118 | Katherine Gair | Murrays Bay SC | 63 | 52 | 71 | 64 | DNF | 70 | 65 | 496.0 | ||||
| 79 | 15 | F | 2022 | Nicole Halliburton | Glendowie BC | 80 | 87 | 85 | 76 | 53 | 61 | 61 | 503.0 | ||||
| 80 | 13 | M | 1078 | Simon Holdt | New Plymouth YC | 7 | 28 | 90 | 84 | 73 | DNS | DNS | 504.0 | ||||
| 81 | 15 | M | 1066 | Chris Dowling | Sandspit YC | 99 | 37 | 78 | 73 | 74 | 38 | DNS | 510.0 | ||||
| 82 | 17 | M | 911 | Paul Jaekel | Kieler YC - Germany | 52 | 68 | 78 | DNF | 32 | 66 | DNS | 518.0 | ||||
| 83 | 14 | M | 1139 | Regan Oxenham | Torbay SC | 57 | 34 | 57 | 49 | DNF | DNS | DNS | 530.0 | ||||
| 84 | 16 | F | 1122 | Hannah Urry | Kohi YC | 82 | 59 | 81 | 72 | 71 | 59 | DNS | 535.0 | ||||
| 85 | 17 | M | 1006 | James Cambridge | Bluff YC | 101 | 98 | 86 | 74 | 51 | 73 | 72 | 555.0 | ||||
| 86 | 15 | F | 904 | Kylie Smith | Paremata BC | 97 | 91 | 73 | 59 | 66 | 66 | DNS | 563.0 | ||||
| 87 | 15 | M | 885 | Logan Sutherland | Sandspit YC | 98 | 79 | 80 | 66 | 68 | 61 | DNS | 563.0 | ||||
| 88 | 14 | M | 1137 | Kris Lawry | Queen Charlotte YC | 89 | 90 | 85 | 86 | 81 | 72 | 69 | 572.0 | ||||
| 89 | 16 | M | 1042 | Tom Allen | Wakatere BC | 100 | 99 | 83 | 75 | 80 | 69 | 68 | 574.0 | ||||
| 90 | 17 | F | 2004 | Julie Martin | Kohi YC | 68 | 71 | 76 | 76 | 63 | DNS | DNS | 576.0 | ||||
| 91 | 14 | M | 1191 | Sam Thom | Kohi YC | 13 | 32 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 600.0 | ||||
| 92 | 15 | M | 1239 | Andrew Child | TBC | 96 | 97 | 84 | 77 | DNF | 71 | 73 | 609.0 | ||||
| 93 | 18 | F | 1186 | Katherine Reynolds | Kohi YC | 67 | 50 | DNS | DNS | 58 | DNS | DNS | 619.0 | ||||
| 94 | 14 | M | 1019 | Maxwell Uivel | Evans Bay YC | 106 | 96 | 74 | 58 | 79 | DNS | DNS | 635.0 | ||||
| 95 | 14 | M | 1028 | Leon Muellers | Bucklands Beach YC | 102 | 101 | 62 | 47 | DNF | DNS | DNS | 645.0 | ||||
| 96 | 15 | M | 2021 | Hayley Wilson | Murrays Bay SC | 30 | 72 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | 657.0 | ||||
| 97 | 15 | M | 2020 | Stephen Rowe | Howick SC | 64 | 74 | 88 | DNF | DNF | DNS | DNS | 670.0 | ||||
| 98 | 13 | M | 2029 | Nigel Halliburton | Glendowie BC | 88 | 65 | 94 | 91 | DNF | DNS | DNS | 671.0 | ||||
| 99 | 16 | M | 1233 | Matt Kelway | Bucklands Beach YC | 75 | 46 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | 676.0 | ||||
| 100 | 13 | M | 903 | Adrian Short | Sandspit YC | 78 | 69 | 93 | DNF | DNF | DNS | DNS | 684.0 | ||||
| 101 | 16 | F | 1145 | Samantha Dench | Paremata BC | 103 | 94 | 91 | DNF | 65 | DNS | DNS | 686.0 | ||||
| 102 | 13 | M | 547 | Hans Scheltus | Lake Taupo YC | 105 | 103 | 92 | 87 | 83 | DNS | DNS | 692.0 | ||||
| 103 | 14 | M | 160 | David Ormrod | New Plymouth YC | 86 | 76 | 95 | DNF | DNF | DNS | DNS | 701.0 | ||||
| 104 | 16 | M | 1195 | Christopher Carlaw | Hamilton YC | 87 | 85 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | 727.0 | ||||
| 105 | 15 | M | 1141 | Tom Gallagher | Bucklands Beach YC | 95 | 84 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | 734.0 | ||||
| 106 | 14 | M | 1029 | Stuart Julian | New Plymouth YC | 90 | 95 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | 740.0 | ||||
| 107 | 17 | M | 1193 | Chris Westbury | Muritai YC | 92 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | 758.0 | ||||
| 108 | 15 | F | 1159 | Alida de Fluiter | Hamilton YC | 104 | 102 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | 761.0 | ||||
| 109 | 16 | F | 1179 | Simone Locke | Hamilton YC | 108 | 100 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | 763.0 | ||||
| 110 | 14 | M | 1232 | Jack Melville | Bucklands Beach YC | 107 | 104 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | 766.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.45 www.sailwave.com |