|
|
Murrays Bay Sailing Club |
|
| Tanner Cup Trials 2006 |
Preliminary Results - Tanner Cup 2006
Sailed: 9 Discards: 2
| Rank | Sail No | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 989 | George Lane | Murrays Bay SC | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
| 2nd | 484 | Jamie Dawson | Murrays Bay SC | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||
| 3rd | 795 | Scott Barnes | Murrays Bay SC | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||
| 4th | 987 | Finn Drummond | Wakatere BC | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 22 | ||
| 5th | 69 | Matthew Lee | Murrays Bay SC | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 33 | ||
| 6th | 788 | Yelena Lee | Murrays Bay SC | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 46 | ||
| 7th | 903 | Lewis Cook | Torbay SC | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 46 | ||
| 8th | 555 | Sylvie Admore | Murrays Bay SC | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 51 | ||
| 9th | 912 | Simon Swinton | Wakatere BC | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 52 | ||
| 10th | 329 | Janelle Peat | Torbay SC | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | 63 | ||
| 11th | 785 | Logan Dunning-Beck | Wakatere BC | 9 | 7 | 11 | DNC | 3 | 6 | DNC | 70 | ||
| 12th | 849 | Nicolas Croft | Wakatere BC | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 76 | ||
| 13th | 330 | Jennifer Mackay | Murrays Bay SC | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 84 | ||
| 14th | 979 | Hannah Osborn | Torbay SC | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 90 | ||
| 15th | 20 | Thalia Green | Torbay SC | DNC | 15 | 13 | DNF | 12 | 13 | 13 | 100 | ||
| 16th | 49 | Judith Andres | Torbay SC | DNC | 16 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 118 |
| Sailwave Scoring Software 1.57 www.sailwave.com |